budget.emprunts.csv
Úr útdrætti gagnapakka
Ce jeu de données présente le compte administratif de l'année 2021 de la Ville de Châlons-en-Champagne ventilé par chapitres conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14. Le...
Heimild: BUDGET - Compte Administratif 2021 de la ville de Châlons-en-Champagne
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
bgt_natdec | numeric | ||
bgt_annee | numeric | ||
bgt_siret | numeric | ||
bgt_nom | text | ||
codtypempr | numeric | ||
codprofilamort | text | ||
codarticle | numeric | ||
anencaisse | numeric | ||
objempr | text | ||
mtemprorig | numeric | ||
dureerest | numeric | ||
codtyppreteur | text | ||
liborgapreteur | text | ||
codperiodremb | text | ||
codtyptxinit | text | ||
codtyptxdtvote | text | ||
indextxvariinit | text | ||
txactuainit | numeric | ||
indextxvaridtvote | text | ||
txactua | numeric | ||
mtintexer | numeric | ||
mtcapitalexer | numeric | ||
mtcapitalrestdu_01_01 | numeric | ||
mticne | numeric | ||
mtcapitalrestdu_31_12 | numeric | ||
codtypemprgaranti | numeric | ||
totgarechoirexer | numeric | ||
annuitnetdette | numeric | ||
provgarantiempr | text | ||
rreelfon | numeric | ||
numcontrat | text | ||
tot1annuite | numeric | ||
indsousjacent | numeric | ||
indsousjacentdtvote | numeric | ||
structure | text | ||
structuredtvote | text | ||
dtsigninit | date | ||
dtemission | date | ||
dt1rembinit | date | ||
txinit | numeric | ||
rtanticipe | text | ||
mtsortie | numeric | ||
couverture | text | ||
dureecontratinit | numeric | ||
txmini | text | ||
txmaxi | text |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | óþekkt |
Metadata last updated | óþekkt |
Stofnað | óþekkt |
Skráasnið | CSV |
Leyfisskilmálar | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
Stofnað | meira en 2 ár síðan |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dd45a032-e83f-4611-999a-15c761835dff |
package id | 974a9b79-9b3b-45ab-a679-5f11476a93a9 |
position | 5 |
revision id | b752faa6-99f0-4718-b40a-0aa56437c469 |
state | active |