N_PERIMETRE_PPRN_19980006_S_054
From the dataset abstract
Ce périmètre d'exposition aux risques correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Il vaut servitude d'utilité publique PM1 pour les PPRN.
Source: PPRN – Périmètre du PPR Inondation Moyenne Moselle - CHALIGNY (54111)
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Dibuat | unknown |
| Format | WMS |
| Lisensi | Autre (Fermé) |
| Dibuat | over 2 year ago |
| format | WMS |
| id | 01e2398a-316b-4514-9204-a993e851281a |
| package id | 92ec0cb7-e995-4225-9a02-fb3adc96386d |
| position | 7 |
| revision id | 3632911d-b5f1-435e-a7c4-7d12c999dbb8 |
| state | active |
