trhyd_088_041_2019.gml.csv
From the dataset abstract
Couche des cours d'eau identifiés dans le département des Vosges par le service SER/BPEMIPS dans le cadre de l'instruction du gouvernement DEVL1506776J. Etat courant de l'identification...
Source: Cours d'eau identifiés dans le département des Vosges
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id_loc | text | ||
| id | text | ||
| prec_plani | numeric | ||
| prec_alti | numeric | ||
| artif | text | ||
| fictif | text | ||
| franchisst | text | ||
| nom | text | ||
| pos_sol | numeric | ||
| regime | text | ||
| z_ini | numeric | ||
| z_fin | numeric | ||
| prec_p_m | numeric | ||
| prec_a_m | numeric | ||
| artif_m | text | ||
| fictif_m | text | ||
| franchis_m | text | ||
| nom_m | text | ||
| pos_sol_m | numeric | ||
| regime_m | text | ||
| z_ini_m | numeric | ||
| z_fin_m | numeric | ||
| type_ecoul | text | ||
| nat_ident | text | ||
| timeposition | text | ||
| orig_modif | text | ||
| code_hydro | text | ||
| auteur | text | ||
| comm | text | ||
| longueur | numeric | ||
| canaux | text | ||
| buses | text | ||
| rang | numeric | ||
| geo_shape | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Autre (Fermé) |
| Dibuat | 3 day ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7e1e8432-6404-4e80-b7df-4902194c9404 |
| package id | a237fa9b-6fb9-440f-a4ab-b2a53ae94846 |
| position | 10 |
| revision id | 8fcb93e0-2c3e-4047-b6f6-e3d3bb6f4b81 |
| state | active |
