pprt_commune_r44.gml.csv
From the dataset abstract
La couche "communes concernées par un PPRT en Grand Est" rassemble l'ensemble des communes de la région Grand-Est dont une partie du territoire est soumis à des contraintes d'urbanisme...
Source: Communes concernées par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) en Grand Est
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id | text | ||
| nom | text | ||
| nom_m | text | ||
| insee_com | numeric | ||
| statut | text | ||
| population | numeric | ||
| insee_can | numeric | ||
| insee_arr | numeric | ||
| insee_dep | numeric | ||
| insee_reg | numeric | ||
| siren_epci | numeric | ||
| cod_nat_pp | text | ||
| lib_pprt | text | ||
| lib_bassin | text | ||
| num_risque | numeric | ||
| lib_risque | text | ||
| lib_commun | text | ||
| dat_css_cl | text | ||
| dat_mise_a | text | ||
| dat_mise_1 | text | ||
| dat_prescr | text | ||
| dat_depres | text | ||
| dat_approb | text | ||
| dat_conv | text | ||
| dat_modifi | text | ||
| dat_annula | text | ||
| dat_annexi | text | ||
| dat_abrog | text | ||
| etat_revis | numeric | ||
| dat_maj | text | ||
| geo_shape | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Autre (Fermé) |
| Dibuat | over 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a42b41b4-e014-4525-ad99-f4342c5e79fb |
| package id | 64dc7117-a3c0-4a6a-9b4c-a6386fd9c587 |
| position | 5 |
| revision id | 1ad62554-7df9-4c90-aa60-a49f395ab820 |
| state | active |
