n_perimetre_pprn_20090006_s_054.gml.csv
From the dataset abstract
Ce périmètre d'exposition aux risques correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Il vaut servitude d'utilité publique PM1 pour les PPRN.
Source: PPRN – Périmètre du PPR Inondation - PONT-A-MOUSON (54431)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id_map | numeric | ||
| id_gaspar | text | ||
| libelle | text | ||
| type | numeric | ||
| srce_geom | text | ||
| srce_annee | numeric | ||
| geo_shape | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Autre (Fermé) |
| Dibuat | over 2 year ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0f90110e-3a2e-4a7c-a10d-93483c1625d0 |
| package id | ce015793-703d-41fe-9b19-4387171f6bb6 |
| position | 10 |
| revision id | 4d866ae2-4d50-4841-b9e0-e50919a461ba |
| state | active |
