cd67_residences_autonomie_implantation_br_cc48.csv
From the dataset abstract
Recensement des résidences autonomie des personnes âgées en juillet 2019 dans le Bas-Rhin. Les résidences autonomie destinées aux personnes âgées en perte d'autonomie sont des habitats...
Source: DONNEES - AUTONOMIE - Résidences autonomie des personnes âgées - 2019 - Département du Bas-Rhin (67)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| id_soc_res | numeric | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom | text | ||
| numero_voi | numeric | ||
| type_voie | text | ||
| adresse | text | ||
| code_posta | numeric | ||
| commune | text | ||
| code_insee | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7136ebfe-2d8a-45a7-b86a-4e10a0dbad4c |
| package id | c722833f-6579-42a9-9450-15c9f1c57cf7 |
| position | 2 |
| revision id | 5be4da2a-ecc8-4f8d-8dfd-97a0c1674daf |
| state | active |
