SLA---Taxe-de-sejour-depuis-2018-(csv)
Issu de l'abstract du jeu de données
Ce jeu de données permet de visualiser l'évolution de la taxe de séjour en recette pour Saint-Louis Agglomération depuis 2018 selon le type d'hébergement : - Hôtel de tourisme- Meublés de...
Source: SLA - Taxe de séjour depuis 2018
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
annee | numeric | ||
nb_hotels_de_tourisme | numeric | ||
nb_meubles_de_tourisme | numeric | ||
nb_chambres_d_hotes | numeric | ||
nb_terrains_de_camping | numeric | ||
nb_residences_de_tourisme | numeric | ||
nb_ports_de_plaisance | numeric | ||
nombre_de_lits_en_hotels_de_tourisme | numeric | ||
nombre_de_lits_en_meubles_de_tourisme | numeric | ||
nombre_de_lits_en_chambres_d_hotes | numeric | ||
nombre_de_lits_en_terrains_de_camping | numeric | ||
nombre_de_lits_en_residences_de_tourisme | numeric | ||
nombre_de_lits_en_ports_de_plaisance | numeric | ||
taxe_encaissee_via_les_hotels_de_tourisme_en_euros | numeric | ||
taxe_encaissee_via_les_meubles_de_tourisme_en_euros | numeric | ||
taxe_encaissee_via_les_chambres_d_hotes_en_euros | numeric | ||
taxe_encaissee_via_les_terrains_de_camping_en_euros | numeric | ||
taxe_encaissee_via_les_residences_de_tourisme_en_euros | numeric | ||
taxe_encaissee_via_les_ports_de_plaisance_en_euros | numeric | ||
taxe_encaissee_via_les_operateurs_numeriques_en_euros | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a 10 mois |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | cd3e67ef-c32b-4375-8a09-21e1152d3fe3 |
package id | 41421c11-2b65-4858-8687-8198c13331e9 |
position | 5 |
revision id | 3203cb99-5f07-4c2e-8d85-8c61d0a81f88 |
state | active |