potentiel-photovoltaique.CSV
Issu de l'abstract du jeu de données
Couverture photovoltaïque Ardenne Métropole
Source: Potentiel photovoltaïque
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
nomination | text | ||
code_postal | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
commune | text | ||
nom_departement | text | ||
type | text | ||
plan_local_urbanisme | text | ||
proprietaire | text | ||
altitude_moyenne_m | numeric | ||
adresse | text | ||
avancement | text | ||
fait_par | text | ||
superficie_m2 | numeric | ||
consommation_totale_mwh | numeric | ||
production_solaire_dc_mwh_an | numeric | ||
nombre_panneaux | numeric | ||
production_panneau_dc_mwh_an | numeric | ||
puissance_panneau_w | numeric | ||
puissance_installation_kwc | numeric | ||
type_raccordement | text | ||
complexite_raccordement | text | ||
rapport_de_simulation | text | ||
rapport_de_simulation_2 | text | ||
rapport_d_ombrage | text | ||
photo_1 | text | ||
photo_2 | text | ||
photo_3 | text | ||
photo_4 | text | ||
photo_5 | text | ||
point_geo | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a plus de 2 ans |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a706bcf5-0eaf-4116-acac-d5dd6e95c282 |
package id | 32890f9e-4669-4bd6-94d1-ea690b8e4085 |
position | 2 |
revision id | d302702c-41c9-49c6-bf97-16e8dc43dee1 |
state | active |