exp_grand_est_region_2019_no2_moyan
Issu de l'abstract du jeu de données
Populations et territoires exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 (40 µg/m3) sur la région Grand-Est pour les années 2018, 2019, 2020,2021 et 2022. L'indicateur de dépassement...
Source: Populations et territoires exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 sur la région Grand-Est
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | WFS |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| format | WFS |
| id | 27f154e2-055b-402a-88f8-77b5c6f1a267 |
| package id | 09768362-13cc-4427-bcc5-b3ceb1354ff8 |
| position | 1 |
| revision id | 6ddb445a-8ccb-49d2-bc23-3cac0b4fbee9 |
| state | active |
