cd67_collegepublic_2018_implantation_br_cc48.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Recensement des EPLLE publics du Bas-Rhin. Depuis 1986, le Département a compétence dans la construction, l'entretien et le fonctionnement des collèges publics. 4 établissements ont été...
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id_patrimo | numeric | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id_site | numeric | ||
| code | text | ||
| libelle_lo | text | ||
| libelle_co | text | ||
| surface | numeric | ||
| telephone | text | ||
| horaire_ou | text | ||
| text | |||
| liste_serv | text | ||
| affichage_ | text | ||
| url_more_i | text | ||
| url_photo | text | ||
| surface_em | numeric | ||
| conso_ener | numeric | ||
| classement | text | ||
| id_nature | numeric | ||
| libelle_na | text | ||
| id_adresse | numeric | ||
| adr_numero | numeric | ||
| adr_extens | text | ||
| adr_nature | text | ||
| adr_nom | text | ||
| adr_code_i | numeric | ||
| adr_ville | text | ||
| adr_code_p | numeric | ||
| id_type_ut | numeric | ||
| libelle_ty | text | ||
| nombre_age | numeric | ||
| nombre_etp | numeric | ||
| nom_chef_e | text | ||
| prenom_che | text | ||
| mail_chef_ | text | ||
| etat_patri | text | ||
| etat_pat_1 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 392d8210-261b-4650-9285-18e2d99eace6 |
| package id | 248095f7-d2ac-4938-9a04-db07c00cfe66 |
| position | 2 |
| revision id | cf952bd4-3777-4941-93d7-43752534ea75 |
| state | active |
