cs_maillespond_botaurus_stellaris_odonat_2020.g ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Source: Cartes de sensibilité - Cartes Mailles pondérées Non sensibles - Botaurus_stellaris (Butor étoilé)
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| nidif | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| repres | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text | ||
| geo_shape | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b9e66a25-9d78-42f4-915c-c5284593df3d |
| package id | 6c072984-2407-40c9-9e54-cbe4f45e64ce |
| position | 8 |
| revision id | 99ebb224-b800-45fa-8f93-997944aba51b |
| state | active |
