zones_non_cartographiees_loi_eau_2022.gml.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Zones_non_cartographiees_loi_eau_2022
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
fid | numeric | ||
id | text | ||
code_hydro | text | ||
toponyme | text | ||
bass_hydro | text | ||
date_creat | timestamp | ||
date_maj | timestamp | ||
prec_plani | numeric | ||
src_coord | text | ||
code_bh | numeric | ||
code_carth | text | ||
id_c_eau | text | ||
valide | text | ||
fid_2 | numeric | ||
id_2 | text | ||
code_hyd_1 | text | ||
toponyme_2 | text | ||
bass_hyd_1 | text | ||
date_cre_1 | timestamp | ||
date_maj_2 | timestamp | ||
prec_pla_1 | numeric | ||
src_coord_ | text | ||
code_bh_2 | numeric | ||
code_car_1 | text | ||
id_c_eau_2 | text | ||
valide_2 | text | ||
geo_shape | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a plus de 1 an |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 596a252f-809f-468c-912b-050de9bcf4de |
package id | 03be6343-9321-4ac5-b657-991399657ce5 |
position | 8 |
revision id | 23c6193a-992e-44cf-ab29-dcc069e5bce4 |
state | active |