cs_rn_myotis_myotis_odonat_2020.gml.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Cartes de sensibilité réalisées par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Source: Cartes de sensibilité – Cartes Régions naturelles - Myotis_myotis (Grand murin)
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| id_rn | text | ||
| nom_rn | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| pres_exp | text | ||
| pres_limit | text | ||
| categ_cl | numeric | ||
| repres | text | ||
| geo_shape | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e5612132-1489-4fd3-b27e-86ce763dfdf0 |
| package id | 6efc622d-f15f-498b-8222-f0733f508d0e |
| position | 8 |
| revision id | 81dd8dce-ca00-4569-9403-6aa985f4e974 |
| state | active |
