n_irve_p_052.gml.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques dans le département de la Haute-Marne. Il s'agit d'un extrait de la Base Nationale des IRVE qui regroupe l’ensemble des données...
Source: Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques dans le département de la Haute-Marne
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
nom_amenag | text | ||
siren_amen | numeric | ||
contact_am | text | ||
nom_operat | text | ||
contact_op | text | ||
telephone_ | text | ||
nom_enseig | text | ||
id_station | text | ||
id_stati_1 | text | ||
nom_statio | text | ||
implantati | text | ||
adresse_st | text | ||
code_insee | numeric | ||
colonne_renomme_15 | text | ||
nbre_pdc | numeric | ||
id_pdc_iti | text | ||
id_pdc_loc | text | ||
puissance_ | numeric | ||
prise_type | text | ||
prise_ty_1 | text | ||
prise_ty_2 | text | ||
prise_ty_3 | text | ||
prise_ty_4 | text | ||
gratuit | text | ||
paiement_a | text | ||
paiement_c | text | ||
paiement_1 | text | ||
tarificati | text | ||
condition_ | text | ||
reservatio | text | ||
horaires | text | ||
accessibil | text | ||
restrictio | text | ||
station_de | text | ||
raccordeme | text | ||
num_pdl | numeric | ||
date_mise_ | date | ||
observatio | text | ||
date_maj | date | ||
cable_t2_a | text | ||
last_modif | text | ||
datagouv_d | text | ||
datagouv_r | text | ||
datagouv_o | text | ||
created_at | text | ||
consolidat | numeric | ||
consolid_1 | numeric | ||
consolid_2 | numeric | ||
consolid_3 | text | ||
consolid_4 | text | ||
consolid_5 | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a 2 mois |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4c0f61ac-d950-422e-b777-aa3a9d0e69af |
package id | 2ec4e0e2-8629-472e-8d76-957c2d3b7379 |
position | 9 |
revision id | 04e23e81-6e7e-408a-ad78-3f433e645955 |
state | active |