cs_atlas_plecotus_austriacus_odonat_2020.gml.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Source: Cartes de sensibilité - Cartes Atlas non sensibles - Plecotus_austriacus (Oreillard gris)
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5c7004fd-c7ea-470b-9cdb-ab5bd005d9de |
| package id | 4a2ea859-6782-491b-be42-0c16b2dea264 |
| position | 8 |
| revision id | 0824523f-0bd4-45a0-b0b9-168664d645ec |
| state | active |
