etablissements-du-domaine-sanitaire-et-social-d ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Ce jeu n'est plus maintenu. Il est remplacé par le jeu 'healthref[tiret]france[tiret]finess' en remplaçant [tiret] par - Ce jeu de données détaille la liste des établissements du domaine...
Source: Etablissements du domaine sanitaire et social dans les Ardennes - 2020
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
etab_num | numeric | ||
legal_entity_num | numeric | ||
legal_name | text | ||
legal_name_comp | text | ||
namedplace_postal_box | text | ||
dep_name_upper | text | ||
phone | numeric | ||
fax | numeric | ||
etab_cat_code | numeric | ||
etab_cat_name | text | ||
etab_agg_code | numeric | ||
etab_agg_cat_name | text | ||
siret | numeric | ||
ape_code | text | ||
mft_code | numeric | ||
sph_code | numeric | ||
opening_date | date | ||
auth_date | date | ||
update_date | date | ||
educ_num | text | ||
file_date | text | ||
address | text | ||
com_code | numeric | ||
postal_code | numeric | ||
com_name_upper | text | ||
coordonnees | text | ||
epci_name | text | ||
epci_code | numeric | ||
reg_code | numeric | ||
legal_name_long | text | ||
dep_code | numeric | ||
mft_name | text | ||
sph_name | text | ||
reg_name | text | ||
dep_name | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a plus de 1 an |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 29a5ce93-4983-464a-a4e4-9542f228d0bf |
package id | fe22a04b-ab4d-4ab1-8962-d83c75bbd38a |
position | 2 |
revision id | 5bd174fe-d838-4e2d-a71b-47a183f2871a |
state | active |