Emissions-de-particules-fines-PM2,5
Issu de l'abstract du jeu de données
Produite dans le cadre du projet Interreg Rhin Supérieur Atmo-Rhena PLUS, cette carte représente les émissions de particules fines PM2,5 sur le territoire du Rhin supérieur en 2021. La...
Source: Emissions de particules fines PM2,5 par maille de 500m dans le Rhin supérieur (2021)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | WFS |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a 15 jours |
| format | WFS |
| id | 17d82842-7f90-4c61-b97d-5149a3983018 |
| package id | a62465cc-6af5-43f8-8bd7-ae3e934598e8 |
| position | 1 |
| revision id | d0f27a52-22f8-4a66-952e-62c4555ec518 |
| state | active |
