consommation-annuelle-delectricite-et-gaz-par-e ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Méthodologie appliquée à partir de 2022. *Permet de visualiser l’évolution de 2011 à 2023 des consommations d'électricité et de gaz par secteur d'activité, par catégorie de...
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
operateur | text | ||
filiere | text | ||
annee | numeric | ||
code_epci | numeric | ||
nom_epci | text | ||
type_epci | text | ||
code_departement | numeric | ||
nom_departement | text | ||
code_region | numeric | ||
nom_region | text | ||
code_categorie_consommation | text | ||
code_grand_secteur | text | ||
code_secteur_naf2 | text | ||
nb_sites | numeric | ||
conso_totale_mwh | numeric | ||
conso_moyenne_mwh | numeric | ||
nombre_de_mailles_secretisees | numeric | ||
part_thermosensible | numeric | ||
conso_totale_a_usages_thermosensibles_mwh | text | ||
conso_totale_a_usages_non_thermosensibles_mwh | text | ||
thermosensibilite_totale_kwh_dju | numeric | ||
conso_totale_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosens | text | ||
conso_moyenne_a_usages_thermosensibles_mwh | text | ||
conso_moyenne_a_usages_non_thermosensibles_mwh | text | ||
thermosensibilite_moyenne_kwh_dju | numeric | ||
conso_moyenne_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosen | text | ||
dju_a_tr | text | ||
dju_a_tn | text | ||
nombre_d_habitants | text | ||
taux_de_logements_collectifs | text | ||
taux_de_residences_principales | text | ||
superficie_des_logements_30_m2 | text | ||
superficie_des_logements_30_a_40_m2 | text | ||
superficie_des_logements_40_a_60_m2 | text | ||
superficie_des_logements_60_a_80_m2 | text | ||
superficie_des_logements_80_a_100_m2 | text | ||
superficie_des_logements_100_m2 | text | ||
residences_principales_avant_1919 | text | ||
residences_principales_de_1919_a_1945 | text | ||
residences_principales_de_1946_a_1970 | text | ||
residences_principales_de_1971_a_1990 | text | ||
residences_principales_de_1991_a_2005 | text | ||
residences_principales_de_2006_a_2015 | text | ||
residences_principales_apres_2016 | text | ||
taux_de_chauffage_electrique | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a 7 jours |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 81687214-88a6-42c6-98ce-d1d873dbb6b7 |
package id | ad9e50c6-b896-440d-9594-f4e1c20aa376 |
position | 2 |
revision id | ecdad7f3-6a68-4fed-bdc2-e05d79f61454 |
state | active |