public1defibrillateur.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Défibrillateurs sur la commune de Saint-Dizier
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
angle | numeric | ||
geo_point_2d | text | ||
nom | text | ||
planche | numeric | ||
lat_coor1 | numeric | ||
long_coor1 | numeric | ||
adr_num | text | ||
adr_voie | text | ||
com_cp | text | ||
com_insee | numeric | ||
com_nom | text | ||
acc | text | ||
acc_lib | text | ||
acc_pcsec | text | ||
acc_acc | text | ||
acc_etg | text | ||
acc_complt | text | ||
photo1 | text | ||
photo2 | text | ||
disp_j | text | ||
disp_h | text | ||
disp_complt | text | ||
tel1 | text | ||
tel2 | text | ||
site_email | text | ||
date_instal | text | ||
etat | text | ||
etat_fonct | text | ||
fab_siren | text | ||
fab_rais | text | ||
mnt_siren | text | ||
mnt_rais | text | ||
modele | text | ||
num_serie | text | ||
id_euro | text | ||
lc_ped | text | ||
dtpr_lcped | text | ||
dtpr_lcad | text | ||
dtpr_bat | text | ||
freq_mnt | text | ||
dispsurv | text | ||
dermnt | text | ||
expt_siren | text | ||
expt_siret | text | ||
expt_rais | text | ||
expt_tel1 | text | ||
expt_tel2 | text | ||
expt_email | text | ||
date_maj | text | ||
commentaire | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a 10 mois |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 26510df9-677f-430e-b348-176b4861c7f6 |
package id | a982abef-600e-40d8-ac18-d6547e8f8001 |
position | 8 |
revision id | 18d51067-7d90-45f0-8fd2-ecd4a6005559 |
state | active |