roe_pomi_amphihalins_obj_sup2027.gml.csv
来自数据集摘要
Obstacles à l'écoulement (=ouvrages) des cours d'eau considérés comme axe prioritaire à échéance supérieure à 2027 pour les poissons grands migrateurs en Grand Est Pour informations...
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
stobstecou | text | ||
cdmodevali | numeric | ||
lbmodevali | text | ||
cdetouvrag | numeric | ||
lbetouvrag | text | ||
nomprincip | text | ||
cdtypeouvr | text | ||
lbtypeouvr | text | ||
typecoordp | numeric | ||
hautchutet | numeric | ||
cdhautchut | numeric | ||
lbhautchut | text | ||
timeposition | text | ||
datevalido_timeposition | text | ||
grenobstec | text | ||
idtronconh | numeric | ||
nomentiteh | text | ||
cdtronconh | text | ||
cdentitehy | text | ||
cdzonehydr | text | ||
idtronco_1 | text | ||
cddepartem | numeric | ||
lbdepartem | text | ||
cdcommune | numeric | ||
lbcommune | text | ||
numcircadm | numeric | ||
nomcircadm | text | ||
cdeumassed | text | ||
altipointc | numeric | ||
nomlimiteh | text | ||
pkobstecou | numeric | ||
distroe_ce | numeric | ||
id_entite | numeric | ||
id_bdcarth | numeric | ||
code_hydro | text | ||
toponyme | text | ||
datecreati_timeposition | text | ||
datemajzon_timeposition | text | ||
nom_zone | text | ||
nom_bassin | text | ||
url_sdage | text | ||
angsup2027 | text | ||
id_bdcar_1 | numeric | ||
id_bdcar_2 | numeric | ||
code_hyd_1 | text | ||
etat | text | ||
largeur | text | ||
nature | text | ||
navigabili | text | ||
sens | text | ||
cdusageobs | numeric | ||
lbusageobs | text | ||
cdtypedisp | numeric | ||
lbtypedisp | text | ||
cdtypeelmo | numeric | ||
lbtypeelmo | text | ||
ouvragelie | text | ||
toponyme2 | text | ||
cdtypedi_5 | numeric | ||
lbtypedi_5 | text | ||
hautmaxter | numeric | ||
cdusageo_1 | numeric | ||
lbusageo_1 | text | ||
cdtypedi_1 | numeric | ||
lbtypedi_1 | text | ||
cdtypeel_1 | numeric | ||
lbtypeel_1 | text | ||
nomseconda | text | ||
cdtypedi_2 | text | ||
lbtypedi_2 | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 未知 |
Metadata last updated | 未知 |
创建的 | 未知 |
格式 | CSV |
授权 | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 63a240c2-9edf-4f5b-8515-ff0f1ef8b7ed |
package id | 8e36677e-e3c8-40bb-951d-ad5ad8eb491c |
position | 9 |
revision id | 8ea252e9-b2a2-4b92-92c6-928400e0e1a1 |
state | active |
创建的 | 3月前 |