atmograndest11prod_grand_est_region_2018_1.csv
From the dataset abstract
Estimation des productions d’énergie primaires totales renouvelables et non-renouvelables de la région Grand Est pour l'année 2018 : prod_enr_gwh : production d'énergie primaire à...
Source: prod grand est region 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| objectid | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| prod_enr_gwh | numeric | ||
| prod_hors_enr_gwh | numeric | ||
| geom | text | ||
| globalid | text | ||
| shape__area | text | ||
| shape__length | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aab15d55-15a0-49a3-bbce-3c4db9c94353 |
| package id | 4585d88c-d16f-4c5e-b124-5a942a0ab57f |
| position | 4 |
| revision id | fdaee6cf-307a-40bc-a3da-c2056e6b0f08 |
| state | active |
