participation-au-premier-tour-des-elections-leg ...
From the dataset abstract
Participation par bureau de vote au premier tour des élections législatives pour les circonscriptions 1, 2 et 3 du Bas-Rhin en 2024.
Source: Participation au premier tour des élections législatives 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| millesime | numeric | ||
| cod_bureau | text | ||
| cod_circons | numeric | ||
| cod_canton | numeric | ||
| cod_commune | numeric | ||
| cod_scrutin | text | ||
| num_tour | numeric | ||
| cod_comm_ext | numeric | ||
| nb_inscrit | numeric | ||
| nb_votant | numeric | ||
| participation_bureau | numeric | ||
| participation_circonscription | numeric | ||
| participation_tour | numeric | ||
| total_nb_inscrits_circonscription | numeric | ||
| total_nb_inscrits_tour | numeric | ||
| total_nb_votants_circonscription | numeric | ||
| total_nb_votants_tour | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | 12 months ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9e105b62-bcda-4abc-b070-fd854b004c8f |
| package id | 949a3d47-fb37-42ac-961d-6e589470058c |
| position | 2 |
| revision id | 91a04579-cb09-4584-ba20-93854c828955 |
| state | active |
