participation-au-premier-tour-des-elections-leg ...
From the dataset abstract
Participation par bureau de vote au premier tour des élections législatives pour les circonscriptions 1, 2 et 3 du Bas-Rhin en 2024.
Source: Participation au premier tour des élections législatives 2024
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | JSON |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | 12 months ago |
| format | JSON |
| id | 1722caab-88cc-4535-825c-29eeda20bff6 |
| package id | 949a3d47-fb37-42ac-961d-6e589470058c |
| position | 1 |
| revision id | 5711fe87-9f9b-4da6-8172-a1188a8131b3 |
| state | active |
