N_PERIMETRE_PPRN_20060003_S_054
From the dataset abstract
Ce périmètre d'exposition aux risques correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Il vaut servitude d'utilité publique PM1 pour les PPRN.
Source: PPRN – Périmètre du PPR Inondation - DOMMARTIN-LES-TOUL (54167)
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | WMS |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| format | WMS |
| id | 4fb1b932-856d-4c6e-b86a-6be2f6abbd68 |
| package id | 0b2c6841-2e9f-43b7-acd6-84dd1585f0e7 |
| position | 7 |
| revision id | 21c27714-5eab-4388-a47b-8520fef26fcd |
| state | active |
