consommation-annuelle-delectricite-et-gaz-par-c ...
From the dataset abstract
Permet de visualiser l’évolution de 2011 à 2024 des consommations d'électricité et de gaz par secteur d'activité, par catégorie de consommation, par code NAF et par commune. Ces...
Source: Consommation annuelle d’électricité et gaz par commune
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| operateur | text | ||
| filiere | text | ||
| annee | numeric | ||
| code_commune | text | ||
| nom_commune | text | ||
| code_epci | numeric | ||
| nom_epci | text | ||
| type_epci | text | ||
| code_departement | text | ||
| nom_departement | text | ||
| code_region | numeric | ||
| nom_region | text | ||
| code_categorie_consommation | text | ||
| code_grand_secteur | text | ||
| code_secteur_naf2 | numeric | ||
| nb_sites | numeric | ||
| conso_totale_mwh | numeric | ||
| conso_moyenne_mwh | numeric | ||
| nombre_de_mailles_secretisees | numeric | ||
| part_thermosensible | numeric | ||
| conso_totale_a_usages_thermosensibles_mwh | numeric | ||
| conso_totale_a_usages_non_thermosensibles_mwh | numeric | ||
| thermosensibilite_totale_kwh_dju | numeric | ||
| conso_totale_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosens | numeric | ||
| conso_moyenne_a_usages_thermosensibles_mwh | numeric | ||
| conso_moyenne_a_usages_non_thermosensibles_mwh | numeric | ||
| thermosensibilite_moyenne_kwh_dju | numeric | ||
| conso_moyenne_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosen | numeric | ||
| dju_a_tr | numeric | ||
| dju_a_tn | numeric | ||
| nombre_d_habitants | text | ||
| taux_de_logements_collectifs | text | ||
| taux_de_residences_principales | text | ||
| superficie_des_logements_30_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_30_a_40_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_40_a_60_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_60_a_80_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_80_a_100_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_100_m2 | text | ||
| residences_principales_avant_1919 | text | ||
| residences_principales_de_1919_a_1945 | text | ||
| residences_principales_de_1946_a_1970 | text | ||
| residences_principales_de_1971_a_1990 | text | ||
| residences_principales_de_1991_a_2005 | text | ||
| residences_principales_de_2006_a_2018 | text | ||
| residences_principales_apres_2019 | text | ||
| taux_de_chauffage_electrique | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | 11 days ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 67f471d6-5848-469d-83fa-2496875053ae |
| package id | aa0eb0db-9302-4e83-8450-cbbfc9907b2e |
| position | 2 |
| revision id | d7e469a4-5f6e-44d7-8a0d-c5aa67a17c77 |
| state | active |
