cs_atlas_miniopterus_schreibersii_odonat_2020.g ...
From the dataset abstract
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Kreirаno | unknown |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Autre (Fermé) |
| Kreirаno | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 69211f32-7f26-4939-888c-c1f7644044d0 |
| package id | 33edf38a-ffa7-4849-a0ad-126c9b887224 |
| position | 8 |
| revision id | 893fb0c7-d80e-4482-b740-12bbb7b73b31 |
| state | active |
