demographie_2013_communes_m2a.csv
From the dataset abstract
Données démographiques 2013, issues du recensement de la population de l'Insee : évolution de la population depuis 1968 / structure de la population par âge / population Hommes/Femmes /...
Source: Démographie 2013 Communes m2A
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Опис |
|---|---|---|---|
| code_insee | numeric | ||
| geo_point_2d | text | ||
| communes | text | ||
| pop_1968 | numeric | ||
| pop_1975 | numeric | ||
| pop_1982 | numeric | ||
| pop_1990 | numeric | ||
| pop_1999 | numeric | ||
| pop_2008 | numeric | ||
| pop_2013 | numeric | ||
| pop_moins_de_15_ans_2013 | numeric | ||
| pop_15_29_ans_2013 | numeric | ||
| pop_30_44_ans_2013 | numeric | ||
| pop_45_59_ans_2013 | numeric | ||
| pop_60_74_ans_2013 | numeric | ||
| pop_75_89_ans_2013 | numeric | ||
| pop_90_ans_et_plus_2013 | numeric | ||
| pop_hommes_2013 | numeric | ||
| pop_femmes_2013 | numeric | ||
| agriculteurs_exploitants_2013 | numeric | ||
| artisans_commercants_chefs_d_entr_2013 | numeric | ||
| cadres_prof_intellect_sup_2013 | numeric | ||
| professions_intermediaires_2013 | numeric | ||
| employes_2013 | numeric | ||
| ouvriers_2013 | numeric | ||
| retraite_2013 | numeric | ||
| autres_sans_act_pro_2013 | numeric | ||
| total_csp_pop15_ans_ou_plus_2013 | numeric | ||
| couples_avec_enfant_2013 | numeric | ||
| familles_monoparentales_2013 | numeric | ||
| couples_sans_enfant_2013 | numeric | ||
| total_familles_2013 | numeric | ||
| geo_shape | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Креирано | unknown |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1a54f73f-d121-4fc0-9ddc-186ca1fd5b18 |
| package id | c2a936bf-aa59-4525-bf76-3efc27a40579 |
| position | 4 |
| revision id | dc67c5db-8986-4b96-a907-58ccdcfdd263 |
| state | active |
| Креирано | over 2 years ago |
