consommation-annuelle-delectricite-et-gaz-par-r ...
From the dataset abstract
Permet de visualiser l’évolution de 2011 à 2024 des consommations d'électricité et de gaz par secteur d'activité, par catégorie de consommation, par code NAF et par région. Ces données...
Source: Consommation annuelle d’électricité et gaz par région
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Опис |
|---|---|---|---|
| operateur | text | ||
| filiere | text | ||
| annee | numeric | ||
| code_region | numeric | ||
| nom_region | text | ||
| code_categorie_consommation | text | ||
| code_grand_secteur | text | ||
| code_secteur_naf2 | numeric | ||
| nb_sites | numeric | ||
| conso_totale_mwh | numeric | ||
| conso_moyenne_mwh | numeric | ||
| nombre_de_mailles_secretisees | numeric | ||
| part_thermosensible | numeric | ||
| conso_totale_a_usages_thermosensibles_mwh | numeric | ||
| conso_totale_a_usages_non_thermosensibles_mwh | numeric | ||
| thermosensibilite_totale_kwh_dju | numeric | ||
| conso_totale_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosens | numeric | ||
| conso_moyenne_a_usages_thermosensibles_mwh | numeric | ||
| conso_moyenne_a_usages_non_thermosensibles_mwh | numeric | ||
| thermosensibilite_moyenne_kwh_dju | numeric | ||
| conso_moyenne_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosen | numeric | ||
| dju_a_tr | numeric | ||
| dju_a_tn | numeric | ||
| nombre_d_habitants | numeric | ||
| taux_de_logements_collectifs | numeric | ||
| taux_de_residences_principales | numeric | ||
| superficie_des_logements_30_m2 | numeric | ||
| superficie_des_logements_30_a_40_m2 | numeric | ||
| superficie_des_logements_40_a_60_m2 | numeric | ||
| superficie_des_logements_60_a_80_m2 | numeric | ||
| superficie_des_logements_80_a_100_m2 | numeric | ||
| superficie_des_logements_100_m2 | numeric | ||
| residences_principales_avant_1919 | numeric | ||
| residences_principales_de_1919_a_1945 | numeric | ||
| residences_principales_de_1946_a_1970 | numeric | ||
| residences_principales_de_1971_a_1990 | numeric | ||
| residences_principales_de_1991_a_2005 | numeric | ||
| residences_principales_de_2006_a_2018 | numeric | ||
| residences_principales_apres_2019 | numeric | ||
| taux_de_chauffage_electrique | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Креирано | unknown |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 73d331b0-4181-46e7-834d-a510d8f7c537 |
| package id | 642455ea-0787-46cb-a5d3-ea2e1d7acbe6 |
| position | 2 |
| revision id | 63edcde6-1956-4f38-9c18-760965d0e460 |
| state | active |
| Креирано | 12 days ago |
