atmograndest11ges_grand_est_epci_1990.csv
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) des EPCI de la région Grand Est pour l'année 1990 :CO2 : dioxyde de...
Burimi: ges grand est epci 1990
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| objectid | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| co2_kg | numeric | ||
| ch4_kg | numeric | ||
| n2o_kg | numeric | ||
| hfc_23_kg | numeric | ||
| hfc_32_kg | numeric | ||
| hfc_125_kg | numeric | ||
| hfc_134a_kg | numeric | ||
| hfc_143a_kg | numeric | ||
| hfc_152a_kg | numeric | ||
| hfc_227ea_kg | numeric | ||
| hfc_245fa_kg | numeric | ||
| hfc_365mfc_kg | numeric | ||
| pfc_kg | numeric | ||
| sf6_kg | numeric | ||
| nf3_kg | numeric | ||
| prg2007_teqco2 | numeric | ||
| prg2013_teqco2 | numeric | ||
| co2_bio_kg | numeric | ||
| geom | text | ||
| globalid | text | ||
| shape__area | text | ||
| shape__length | text | ||
| geo_shape | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | I panjohur |
| Metadata last updated | I panjohur |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| U krijua | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 219447b6-3183-498b-8fec-a80d03648f81 |
| package id | bd556edf-ddca-4fde-89fa-7c9f2393825f |
| position | 4 |
| revision id | 9cfe33f3-ea59-494d-a705-c6611f8a42a5 |
| state | active |
