cs_rn_lacerta_bilineata_odonat_2020.gml.csv
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Cartes de sensibilité réalisées par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Burimi: Cartes de sensibilité – Cartes Régions naturelles - Lacerta_bilineata (Lézard à deux raies)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| nidif | text | ||
| periode | text | ||
| id_rn | text | ||
| nom_rn | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| pres_exp | text | ||
| pres_limit | text | ||
| categ_cl | numeric | ||
| repres | text | ||
| geo_shape | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | I panjohur |
| Metadata last updated | I panjohur |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| U krijua | 5 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a47a6c42-c5d4-4d8d-bb5b-4904df16f46c |
| package id | fe39f7f7-c305-4344-83f8-36d75d40a6d0 |
| position | 10 |
| revision id | ebcdd517-bf28-48f6-aac1-9bf9506ec2f2 |
| state | active |
