cs_maillespond_botaurus_stellaris_odonat_2020.g ...
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Burimi: Cartes de sensibilité - Cartes Mailles pondérées Non sensibles - Botaurus_stellaris (Butor étoilé)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| nidif | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| repres | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text | ||
| geo_shape | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | I panjohur |
| Metadata last updated | I panjohur |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| U krijua | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b9e66a25-9d78-42f4-915c-c5284593df3d |
| package id | 6c072984-2407-40c9-9e54-cbe4f45e64ce |
| position | 8 |
| revision id | 99ebb224-b800-45fa-8f93-997944aba51b |
| state | active |
