academies-education-prioritaire.CSV
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Indicateurs académiques relatifs à l'éducation prioritaire, avec cumuls nationaux
Burimi: Académies Education Prioritaire
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | ||
| academie_nom_ou_national | text | ||
| appartenance_ep | text | ||
| secteur_code | numeric | ||
| secteur_nom | text | ||
| academie_code | numeric | ||
| region_code | numeric | ||
| region_nom | text | ||
| region_2016_code | numeric | ||
| region_2016_nom | text | ||
| regroupement_geographique | text | ||
| nb_etp_aed | numeric | ||
| nb_etp_supplementaires_1d | numeric | ||
| nb_etp_en_ep_1d | numeric | ||
| nb_entrants_6e | numeric | ||
| nb_eleves | numeric | ||
| nb_classes | numeric | ||
| nb_entrants_6e_retardataires | numeric | ||
| nb_emplois_pmqc | numeric | ||
| nb_emplois_sco_moins_3_ans | numeric | ||
| nb_classes_elementaires | numeric | ||
| nb_eleves_de_2_ans | numeric | ||
| nb_eleves_dans_preelementaire | numeric | ||
| enseignement_preelementaire | numeric | ||
| nb_colleges_tetes_de_reseau | numeric | ||
| nb_collegiens | numeric | ||
| nb_divisions | numeric | ||
| nb_collegiens_boursiers | numeric | ||
| nb_collegiens_boursiers_taux1 | numeric | ||
| nb_collegiens_boursiers_taux2 | numeric | ||
| nb_collegiens_boursiers_taux3 | numeric | ||
| nb_collegiens_pcs_defavorisees | numeric | ||
| nb_collegiens_pcs_moyennes | numeric | ||
| nb_collegiens_pcs_favorisees | numeric | ||
| nb_collegiens_ulis | numeric | ||
| nb_presents_dnb_serie_generale | numeric | ||
| nb_admis_dnb_serie_generale | numeric | ||
| nb_presents_dnb_toutes_series | numeric | ||
| nb_admis_dnb_toutes_series | numeric | ||
| nb_collegiens_h_e_college | numeric | ||
| nb_etp_enseignants | numeric | ||
| nb_etp_enseignants_rs_n_1 | numeric | ||
| nb_personnels_enseignants | numeric | ||
| nb_etp_non_titulaires | numeric | ||
| nb_personnels_age_moins_35_ans | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | I panjohur |
| Metadata last updated | I panjohur |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| U krijua | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 95864563-a95a-493e-8b3e-3055c2ae0609 |
| package id | bcf0ab9f-050b-4d48-a681-2bbc6ec08603 |
| position | 2 |
| revision id | 58d58d3c-693d-4201-ba2b-01cb68c31fb6 |
| state | active |
