budget.emprunts.csv
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Ce jeu de données présente le compte administratif de l'année 2018 de la Ville de Châlons-en-Champagne ventilé par chapitres conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14. Le...
Burimi: BUDGET - Compte Administratif 2018 de la ville de Châlons-en-Champagne
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
bgt_natdec | numeric | ||
bgt_annee | numeric | ||
bgt_siret | numeric | ||
bgt_nom | text | ||
codtypempr | numeric | ||
codprofilamort | text | ||
codarticle | numeric | ||
anencaisse | numeric | ||
objempr | text | ||
mtemprorig | numeric | ||
dureerest | numeric | ||
codtyppreteur | text | ||
liborgapreteur | text | ||
codperiodremb | text | ||
codtyptxinit | text | ||
codtyptxdtvote | text | ||
indextxvariinit | text | ||
txactuainit | numeric | ||
indextxvaridtvote | text | ||
txactua | numeric | ||
mtintexer | numeric | ||
mtcapitalexer | numeric | ||
mtcapitalrestdu_01_01 | numeric | ||
mticne | numeric | ||
mtcapitalrestdu_31_12 | numeric | ||
codtypemprgaranti | numeric | ||
totgarechoirexer | numeric | ||
annuitnetdette | numeric | ||
provgarantiempr | numeric | ||
rreelfon | numeric | ||
numcontrat | text | ||
tot1annuite | numeric | ||
indsousjacent | numeric | ||
indsousjacentdtvote | numeric | ||
structure | text | ||
structuredtvote | text | ||
dtsigninit | date | ||
dtemission | date | ||
dt1rembinit | date | ||
txinit | numeric | ||
rtanticipe | text | ||
mtsortie | text | ||
couverture | text | ||
dureecontratinit | numeric | ||
txmini | text | ||
txmaxi | text |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | I panjohur |
Metadata last updated | I panjohur |
U krijua | I panjohur |
Formati | CSV |
Licenca | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
U krijua | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 48822203-76f6-45f7-a53f-3fb0e76c415b |
package id | 35724184-e9c6-46f8-9fbc-da81a9fc3fb2 |
position | 5 |
revision id | dec3a4cb-497a-459e-b2b2-15bc90d179ca |
state | active |