CSV
From the dataset abstract
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) des EPCI de la région Grand Est pour l'année 1990 :CO2 : dioxyde de...
Source: ges grand est epci 1990
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| objectid | text | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| co2_kg | numeric | ||
| ch4_kg | numeric | ||
| n2o_kg | numeric | ||
| hfc_23_kg | numeric | ||
| hfc_32_kg | numeric | ||
| hfc_125_kg | numeric | ||
| hfc_134a_kg | numeric | ||
| hfc_143a_kg | numeric | ||
| hfc_152a_kg | numeric | ||
| hfc_227ea_kg | numeric | ||
| hfc_245fa_kg | numeric | ||
| hfc_365mfc_kg | numeric | ||
| pfc_kg | numeric | ||
| sf6_kg | numeric | ||
| nf3_kg | numeric | ||
| prg2007_teqco2 | numeric | ||
| prg2013_teqco2 | numeric | ||
| co2_bio_kg | numeric | ||
| geom | text | ||
| globalid | text | ||
| shape__area | text | ||
| shape__length | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | unknown | 
| Metadata last updated | unknown | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | Autre (Fermé) | 
| Created | over 2 years ago | 
| Media type | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 7f182bda-09c8-4d38-ba5b-6025ec6cd5a6 | 
| package id | bd556edf-ddca-4fde-89fa-7c9f2393825f | 
| position | 2 | 
| revision id | adf611e3-bce7-448f-a579-0c586ef60df2 | 
| state | active | 
