exp_grand_est_zas_2018_pm25_moyan
From the dataset abstract
Populations et territoires exposés au dépassement de la valeur limite des PM2.5 (25 µg/m3) sur les zones administratives de surveillance (ZAS) de la région Grand-Est pour les années 2018,...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | Esri REST |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| format | Esri REST |
| id | f6e38917-23ec-4430-a52d-93d8ab4e4319 |
| package id | 6688a0b7-bb61-4b73-b284-e7a6722bde1b |
| revision id | 91c51fec-fff9-444f-8679-0b6cd70ca4a9 |
| state | active |
