exp_grand_est_region_2021_no2_moyan
From the dataset abstract
Populations et territoires exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 (40 µg/m3) sur la région Grand-Est pour les années 2018, 2019, 2020,2021 et 2022. L'indicateur de dépassement...
Source: Populations et territoires exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 sur la région Grand-Est
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | WFS |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| format | WFS |
| id | d4c35ffe-6c07-47bb-b54b-82afcdca9158 |
| package id | 09768362-13cc-4427-bcc5-b3ceb1354ff8 |
| position | 3 |
| revision id | f6ae4d46-5308-40a7-ae05-6ae6cbe2c339 |
| state | active |
