pnrl_perimetre_bdtopo_2021.csv
From the dataset abstract
Périmètre du Parc naturel régional de Lorraine en 2021 suite à l'ajout de la commune de Vignot en 2021. Donnée issue de la BD TOPO de l'IGN 2021.
Source: Périmètre du Parc naturel régional de Lorraine en 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| insee_com | numeric | ||
| insee_arr | numeric | ||
| insee_col | text | ||
| insee_dep | numeric | ||
| insee_reg | numeric | ||
| population | numeric | ||
| surface_ha | numeric | ||
| date_creat | timestamp | ||
| date_maj | timestamp | ||
| date_app | text | ||
| date_conf | text | ||
| code_post | numeric | ||
| nom | text | ||
| cl_arrond | text | ||
| cl_collter | text | ||
| cl_depart | text | ||
| cl_region | text | ||
| capitale | text | ||
| date_rct | text | ||
| recenseur | text | ||
| siren_epci | numeric | ||
| id_ch_lieu | text | ||
| id_aut_adm | text | ||
| code_siren | numeric | ||
| layer | text | ||
| path | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 25b102e5-91a7-45dc-a83b-4746aff8d9f8 |
| package id | 399be51b-9e5c-44ee-becc-af97d542036d |
| position | 3 |
| revision id | 3d39481a-6ef7-4bca-9e98-566862744b05 |
| state | active |
