cs_atlas_vipera_berus_odonat_2020.gml.csv
From the dataset abstract
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Source: Cartes de sensibilité - Cartes Atlas non sensibles - Vipera_berus (Vipère péliade)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5417d01f-379f-453d-ba7e-2aca1bd214dd |
| package id | 36a8d4b3-1515-404f-84de-a7592e4cc085 |
| position | 8 |
| revision id | 013102d6-3e67-4b7a-a329-7ebfc1d40c47 |
| state | active |
