n_bv_usage_zinf_s.gml.csv
From the dataset abstract
Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau. Le bassin versant se définit comme l'aire de collecte des eaux, considérée à partir d'un exutoire : elle est limitée par le...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
id_bassin | numeric | ||
nom_bassin | text | ||
code_hydro_bassin | text | ||
designation_cours_eau_principa | text | ||
affluent_de | text | ||
longueur_departementale_cours_ | numeric | ||
longueur_nationale | numeric | ||
longueur_totale | numeric | ||
affluents_rive_droite | text | ||
affluents_rive_gauche | text | ||
colonne_renomme_12 | numeric | ||
colonne_renomme_13 | numeric | ||
colonne_renomme_14 | numeric | ||
colonne_renomme_15 | numeric | ||
superficie_totale_du_bv | numeric | ||
superficie_du_bv_en_france | numeric | ||
superficie_du_bv_bas_rhin | numeric | ||
pente_moyenne_cours_eau_bv_tot | numeric | ||
pente_moyenne_cours_eau_dpt | numeric | ||
substrat_geologique_principal | text | ||
synthese_du_bassin | text | ||
synthese_texte | text | ||
lien_carte | text | ||
geo_shape | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Autre (Fermé) |
Created | over 2 years ago |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a0971d14-f4ce-4118-b34e-1587ebcc3dc4 |
package id | 3f7ee116-caac-45bf-9d29-c4d82a2a7428 |
position | 9 |
revision id | 4c7280e0-aedd-4c7c-adab-3843201939f2 |
state | active |