ce_phase5_08_08_23.gml.csv
From the dataset abstract
L'instruction gouvernementale du 3 juin 2015 demande aux services de l’État de réaliser une cartographie des cours d'eau dans chaque département pour faciliter la bonne application de la...
Source: Cours d'eau du département de la Marne MàJ au 10 août 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
id | text | ||
nom | text | ||
type_ec | text | ||
dep | numeric | ||
type | text | ||
bcae | numeric | ||
origin1 | text | ||
origin2 | text | ||
nat_ident | text | ||
timeposition | text | ||
orig_modif | text | ||
auteur | text | ||
date_saisi_timeposition | text | ||
action_seg | text | ||
modif_trac | text | ||
type_sourc | text | ||
type_sub | text | ||
pres_ve_he | text | ||
pres_v_aqu | text | ||
photo | text | ||
ecoul_eau | text | ||
code_hydro | text | ||
pres_berge | text | ||
pres_lit | text | ||
typologi | text | ||
pres_v_hy | text | ||
vie_aquati | text | ||
aspect | text | ||
transp_sol | text | ||
modif | text | ||
autr_modif | text | ||
amphibie | text | ||
poissons | text | ||
ephemeropt | text | ||
crustace | text | ||
trichopter | text | ||
dipteres | text | ||
mollusque | text | ||
plecopter | text | ||
coleopter | text | ||
heteropter | text | ||
lamproie | text | ||
vers_rond | text | ||
geo_shape | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Autre (Fermé) |
Created | 5 months ago |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1e3aaaec-f3de-4cc1-84c4-a00d95792f50 |
package id | 25b15cc5-0f62-4e7b-bedc-78e683a0326a |
position | 9 |
revision id | 7b0e204a-fce7-4215-8a8a-9501fa2e89cb |
state | active |