n_perimetre_pprn_20090007_s_051.gml.csv
From the dataset abstract
Ce jeu de données contient le périmètre d’exposition au risque inondation qui correspond au périmètre réglementé par le PPRi approuvé. Ce périmètre approuvé par arrêté préfectoral du 01...
Source: PPRi de Châlons-en-Champagne – secteur Aval CAC – périmètre du PPRi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id_map | numeric | ||
| id_gaspar | text | ||
| libelle | text | ||
| type | numeric | ||
| timeposition | text | ||
| srce_geom | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | 10 months ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | da193f8b-34b9-4ff4-b7a3-63c163a3a699 |
| package id | ab97e040-bc11-4dc0-b615-a20732b80764 |
| position | 5 |
| revision id | 9a228a85-907d-4cd6-ae3b-0e1f38017574 |
| state | active |
