effectifs-deleves-par-niveau-et-nombre-de-class ...
From the dataset abstract
Effectifs d’élèves par niveau et nombre de classes par école – Date d’observation au début du mois d’octobre chaque année Source : DEPP, Ministère de l’Éducation Nationale, de la...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
rentree_scolaire | numeric | ||
region_academique | text | ||
academie | text | ||
departement | text | ||
commune | text | ||
numero_ecole | text | ||
denomination_principale | text | ||
patronyme | text | ||
secteur | text | ||
rep | numeric | ||
rep_plus | numeric | ||
nombre_total_classes | numeric | ||
nombre_total_eleves | numeric | ||
nombre_eleves_preelementaire_hors_ulis | numeric | ||
nombre_eleves_elementaire_hors_ulis | numeric | ||
nombre_eleves_ulis | numeric | ||
nombre_eleves_cp_hors_ulis | numeric | ||
nombre_eleves_ce1_hors_ulis | numeric | ||
nombre_eleves_ce2_hors_ulis | numeric | ||
nombre_eleves_cm1_hors_ulis | numeric | ||
nombre_eleves_cm2_hors_ulis | numeric | ||
tri | text | ||
code_postal | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Autre (Fermé) |
Created | over 2 years ago |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 84ec7587-8700-46c5-bfde-971a3764e6a3 |
package id | d5a91519-3e9e-4484-8f5d-c80b6944ed0d |
position | 2 |
revision id | 8902e4e9-2882-4049-b161-d5bb13cdd46f |
state | active |