resultats-du-premier-tour-des-elections-legisla ...
Dal riassunto del dataset
Résultat aux élections législatives de 2024 pour les circonscriptions 1, 2 et 3 du Bas-Rhin. Les données sont issues des décomptes des bureaux de vote et fiables à 100%. Une ligne...
Sorgente: Résultats du premier tour des élections législatives 2024 - version détaillée
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
millesime | numeric | ||
cod_scrutin | text | ||
num_tour | numeric | ||
cod_bureau | numeric | ||
lib_bureau | text | ||
cod_lib_bureau | text | ||
lib_adr1 | text | ||
cod_circons | numeric | ||
cod_canton | numeric | ||
nb_bureaux | numeric | ||
nb_bureaux_circonscription | numeric | ||
nb_bureaux_depouilles_tour | numeric | ||
nb_bureaux_depouilles_circonscription | numeric | ||
nb_inscrit | numeric | ||
nb_votant | numeric | ||
nb_blanc | numeric | ||
nb_emarge | numeric | ||
nb_enveloppe | text | ||
nb_nul | numeric | ||
nb_procurat | text | ||
nb_sans_enveloppe | text | ||
nb_suffrage_exprime | numeric | ||
cod_parti | text | ||
lib_liste_affichee | text | ||
num_liste | numeric | ||
num_ordre | numeric | ||
nb_voix | numeric | ||
total_nb_blancs_circonscription | numeric | ||
total_nb_blancs_tour | numeric | ||
total_nb_inscrits_circonscription | numeric | ||
total_nb_inscrits_tour | numeric | ||
total_nb_nuls_circonscription | numeric | ||
total_nb_nuls_tour | numeric | ||
total_nb_suffrages_exprimes_circonscription | numeric | ||
total_nb_suffrages_exprimes_tour | numeric | ||
total_nb_votants_circonscription | numeric | ||
total_nb_votants_tour | numeric | ||
traitement_date | text | ||
traitement_heure | text | ||
geo_point_2d_lat | text | ||
geo_point_2d_lon | text | ||
geo_shape | text | ||
geo_point_2d | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | sconosciuto |
Metadata last updated | sconosciuto |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Autre (Fermé) |
Creato | 6 mesi fa |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9a8aa9be-f235-45dc-a6be-137537bdd556 |
package id | 8a265441-be21-498d-9da4-ecfe23c514b0 |
position | 2 |
revision id | 49a2385e-3950-485d-b959-3d848ed2ff5b |
state | active |