CSV
Dal riassunto del dataset
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) de la région Grand Est pour l'année 2020 :CO2 : dioxyde de carbone,CH4 :...
Sorgente: ges grand est region 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
objectid | text | ||
type_zone | text | ||
code_zone | numeric | ||
lib_zone | text | ||
version | text | ||
annee_inv | numeric | ||
co2_kg | numeric | ||
ch4_kg | numeric | ||
n2o_kg | numeric | ||
hfc_23_kg | numeric | ||
hfc_32_kg | numeric | ||
hfc_125_kg | numeric | ||
hfc_134a_kg | numeric | ||
hfc_143a_kg | numeric | ||
hfc_152a_kg | numeric | ||
hfc_227ea_kg | numeric | ||
hfc_245fa_kg | numeric | ||
hfc_365mfc_kg | numeric | ||
pfc_kg | numeric | ||
sf6_kg | numeric | ||
nf3_kg | numeric | ||
prg2007_teqco2 | numeric | ||
prg2013_teqco2 | numeric | ||
co2_bio_kg | numeric | ||
geom | text | ||
globalid | text | ||
shape__area | text | ||
shape__length | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | sconosciuto |
Metadata last updated | sconosciuto |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Autre (Fermé) |
Creato | più di 1 anno fa |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 64a29f68-1333-408a-84b1-554c64d842a4 |
package id | dd8d4d9e-e70b-4fb0-86cc-fcd54f77fc2f |
position | 2 |
revision id | bf10e4d8-1e98-426b-a975-0446a47f16d5 |
state | active |