cs_rn_vespertilio_murinus_odonat_2020.gml.csv
Dal riassunto del dataset
Cartes de sensibilité réalisées par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Sorgente: Cartes de sensibilité – Cartes Régions naturelles - Vespertilio_murinus (Sérotine bicolore)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| id_rn | text | ||
| nom_rn | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| pres_exp | text | ||
| pres_limit | text | ||
| categ_cl | numeric | ||
| repres | text | ||
| geo_shape | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | sconosciuto |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Autre (Fermé) |
| Creato | più di 2 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bc29851f-1de5-46b2-9d4c-28a23226f835 |
| package id | 021f525e-bc52-42f6-9ee7-6c4c6ef14dae |
| position | 8 |
| revision id | 814cd3ca-94d5-4321-a845-fdaaa8562c9e |
| state | active |
