cs_atlas_asio_flammeus_odonat_2020.gml.csv
Dal riassunto del dataset
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Sorgente: Cartes de sensibilité - Cartes Atlas non sensibles - Asio flammeus (Hibou des marais)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| nidif | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | sconosciuto |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Autre (Fermé) |
| Creato | più di 2 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 482d701a-f568-4661-b0f3-a9096bd25f7e |
| package id | 8fe312c9-6ec7-4da6-9199-af1fa5ba55c5 |
| position | 8 |
| revision id | c9dd378a-8daa-42b1-95e5-f23b417ea2e7 |
| state | active |
