europeennes-2019-cartographie.CSV
Dal riassunto del dataset
Jeu de donnée structuré pour présenter les résultats par bureau de vote sous forme de carte dans le jeu de données Résultats des Européennes sur Strasbourg
Sorgente: Européennes 2019 - Cartographie
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | ||
| geo_shape | text | ||
| id_bureau | numeric | ||
| bureau | text | ||
| inscrits | numeric | ||
| abstentions | numeric | ||
| votants | numeric | ||
| blancs | numeric | ||
| nuls | numeric | ||
| exprimes | numeric | ||
| nom10 | text | ||
| pctg10 | numeric | ||
| score10 | numeric | ||
| nom11 | text | ||
| pctg11 | numeric | ||
| score11 | numeric | ||
| nom12 | text | ||
| pctg12 | numeric | ||
| score12 | numeric | ||
| nom13 | text | ||
| pctg13 | numeric | ||
| score13 | numeric | ||
| nom14 | text | ||
| pctg14 | numeric | ||
| score14 | numeric | ||
| nom15 | text | ||
| pctg15 | numeric | ||
| score15 | numeric | ||
| nom16 | text | ||
| pctg16 | numeric | ||
| score16 | numeric | ||
| nom17 | text | ||
| pctg17 | numeric | ||
| score17 | numeric | ||
| nom18 | text | ||
| pctg18 | numeric | ||
| score18 | numeric | ||
| nom19 | text | ||
| pctg19 | numeric | ||
| score19 | numeric | ||
| nom1 | text | ||
| pctg1 | numeric | ||
| score1 | numeric | ||
| nom20 | text | ||
| pctg20 | numeric | ||
| score20 | numeric | ||
| nom21 | text | ||
| pctg21 | numeric | ||
| score21 | numeric | ||
| nom22 | text | ||
| pctg22 | numeric | ||
| score22 | numeric | ||
| nom23 | text | ||
| pctg23 | numeric | ||
| score23 | numeric | ||
| nom24 | text | ||
| pctg24 | numeric | ||
| score24 | numeric | ||
| nom25 | text | ||
| pctg25 | numeric | ||
| score25 | numeric | ||
| nom26 | text | ||
| pctg26 | numeric | ||
| score26 | numeric | ||
| nom27 | text | ||
| pctg27 | numeric | ||
| score27 | numeric | ||
| nom28 | text | ||
| pctg28 | numeric | ||
| score28 | numeric | ||
| nom29 | text | ||
| pctg29 | numeric | ||
| score29 | numeric | ||
| nom2 | text | ||
| pctg2 | numeric | ||
| score2 | numeric | ||
| nom30 | text | ||
| pctg30 | numeric | ||
| score30 | numeric | ||
| nom31 | text | ||
| pctg31 | numeric | ||
| score31 | numeric | ||
| nom32 | text | ||
| pctg32 | numeric | ||
| score32 | numeric | ||
| nom33 | text | ||
| pctg33 | numeric | ||
| score33 | numeric | ||
| nom34 | text | ||
| pctg34 | numeric | ||
| score34 | numeric | ||
| nom3 | text | ||
| pctg3 | numeric | ||
| score3 | numeric | ||
| nom4 | text | ||
| pctg4 | numeric | ||
| score4 | numeric | ||
| nom5 | text | ||
| pctg5 | numeric | ||
| score5 | numeric | ||
| nom6 | text | ||
| pctg6 | numeric | ||
| score6 | numeric | ||
| nom7 | text | ||
| pctg7 | numeric | ||
| score7 | numeric | ||
| nom8 | text | ||
| pctg8 | numeric | ||
| score8 | numeric | ||
| nom9 | text | ||
| pctg9 | numeric | ||
| score9 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | sconosciuto |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Autre (Fermé) |
| Creato | 11 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 12d4dc8c-694c-4ae8-8d7c-c010ef6384c9 |
| package id | 61dd22a4-6201-4831-b018-0aafe5f5adeb |
| position | 2 |
| revision id | 88af223e-598a-49c5-b70a-e99b805e6994 |
| state | active |
