etablissements_du_domaine_sanitaire_et_social_d ...
Dal riassunto del dataset
Ce jeu n'est plus maintenu. Il est remplacé par le jeu 'healthref[tiret]france[tiret]finess' en remplaçant [tiret] par - Ce jeu de données détaille la liste des établissements du domaine...
Sorgente: Etablissements du domaine sanitaire et social dans les Ardennes - 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| etab_num | numeric | ||
| geo_point_2d | text | ||
| legal_entity_num | numeric | ||
| legal_name | text | ||
| legal_name_comp | text | ||
| namedplace_postal_box | text | ||
| dep_name_upper | text | ||
| phone | numeric | ||
| fax | numeric | ||
| etab_cat_code | numeric | ||
| etab_cat_name | text | ||
| etab_agg_code | numeric | ||
| etab_agg_cat_name | text | ||
| siret | numeric | ||
| ape_code | text | ||
| mft_code | numeric | ||
| sph_code | numeric | ||
| opening_date | date | ||
| auth_date | date | ||
| update_date | date | ||
| educ_num | text | ||
| file_date | text | ||
| address | text | ||
| com_code | numeric | ||
| postal_code | numeric | ||
| com_name_upper | text | ||
| colonne_renomme_26 | text | ||
| epci_name | text | ||
| epci_code | numeric | ||
| reg_code | numeric | ||
| legal_name_long | text | ||
| dep_code | numeric | ||
| mft_name | text | ||
| sph_name | text | ||
| reg_name | text | ||
| dep_name | text | ||
| geo_shape | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | sconosciuto |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Autre (Fermé) |
| Creato | più di 2 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b0cb8a3a-a17e-4ee3-bf04-83d0e40e1277 |
| package id | fe22a04b-ab4d-4ab1-8962-d83c75bbd38a |
| position | 5 |
| revision id | ef010348-5e25-4069-aa56-031600ce10c5 |
| state | active |
