allocataires-cnam-2015-a-2018-quartiers-priorit ...
Dal riassunto del dataset
Caractéristiques des allocataires de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, de 2015 à 2018, dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV) : âge, genre,...
Sorgente: Allocataires CNAM 2015 à 2018 Quartiers prioritaires m2A
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| annee | text | ||
| code_qppv | text | ||
| quartiers_prioritaires | text | ||
| commune | text | ||
| allocataires_cnam | numeric | ||
| population_couverte | numeric | ||
| hommes | numeric | ||
| femmes | numeric | ||
| allocataires_cnam_beneficiaires_de_la_cmuc | numeric | ||
| population_beneficiaire_de_la_cmuc | numeric | ||
| hommes_beneficiaires_de_la_cmuc | numeric | ||
| femmes_beneficiaires_de_la_cmuc | numeric | ||
| pop_moins_de_18_ans | numeric | ||
| beneficiaires_cmuc_moins_de_18_ans | numeric | ||
| pop_25_49_ans | numeric | ||
| beneficiaires_cmuc_25_49_ans | numeric | ||
| pop_50_59_ans | numeric | ||
| beneficiaires_cmuc_50_59_ans | numeric | ||
| pop_60_74_ans | numeric | ||
| pop_75_ans_et | numeric | ||
| geo_shape | text | ||
| geo_point_2d | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Aprile 9, 2023 |
| Metadata last updated | sconosciuto |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Autre (Fermé) |
| Creato | più di 2 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 71.824 |
| datastore active | True |
| file | <FileStorage: u'CSV_597255128.csv' ('text/plain; charset=ISO-8859-1')> |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e7b862d8-b396-4b1b-8769-c80973dca89d |
| key | allocataires-cnam-2015-a-2018-quartiers-prioritaires-m2a.CSV_20230409_121013 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | ccb6bf84-9898-4e4d-9a82-18e507bda376 |
| position | 2 |
| revision id | d44c4899-9efd-47fd-a33f-1ecb3d0679c0 |
| state | active |
| url type | upload |
