Emissions-de-particules-fines-PM10
Dal riassunto del dataset
Produite dans le cadre du projet Interreg Rhin Supérieur Atmo-Rhena PLUS, cette carte représente les émissions de particules fines PM10 en 2021. La limitation des émissions de polluants...
Sorgente: Emissions de particules fines PM10 par maille de 500m dans le Rhin supérieur (2021)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | sconosciuto |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | WFS |
| Licenza | Autre (Fermé) |
| Creato | 14 giorni fa |
| format | WFS |
| id | 3e84ce8a-bff6-44ea-a3f6-2546ca7f01bb |
| package id | a3e7854d-d118-4da5-aafe-89315f3f9614 |
| position | 1 |
| revision id | 779a13a2-1c1b-4ddc-9800-46bbb8464f36 |
| state | active |
